![]() |
Номенклатурный каталог насосов производства |
|---|
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Патрубок, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МиниГном | 7 | 7 | 0,6 | 220 | 8 | 150х170х340 | 25 |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Патрубок, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11,0 | 380 | 100 | 258х460х710 | 102 |
| ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 11,0 | 380 | 104 | 258х431х725 | 102 |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Присоед. размер, мм | Т. среды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ГНОМ 10-10Т | 10 | 10 | 1,1 | 380 | 19 | 215х425 | 51 | +1+60 |
| ГНОМ 25-20Т | 25 | 20 | 4,0 | 380 | 54,0 | 265х280х605 | 77 | +1+60 |
| ГНОМ 40-25Т | 40 | 25 | 5,5 | 380 | 52,0 | 265х280х610 | 77 | +1+60 |
| ГНОМ 53-10Т | 53 | 10 | 4,0 | 380 | 54,0 | 265х300х605 | 102 | +1+60 |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Патрубок , мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0,85 | 380 | 10,5 | 150х210х297 | 51 |
| 4ГНОМ 10-10 ТЗ | 10 | 10 | 0,85 | 380 | 10 | 150х210х297 | 51 |
| 4ГНОМ 16-16Т | 16 | 16 | 2,2 | 380 | 32 | 215х210х297 | 51 |
| ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3,2 | 380 | 40 | 215х322х545 | 77 |
| ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 3,2 | 380 | 45 | 215х318х558 | 102 |
| ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 4,0 | 380 | 48 | 215х385х655 | 77 |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Присоед. размер, мм | Т. среды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БН2-40 | 2 | 40 | 0,6 | 220 | 12,5 | 345х200х210 | 25/25 | +1+40 |
| АВУ БН-40-24д | 2 | 40 | 0,6 | 220 | 19,0 | 360х300х600 | 25/25 | +1+40 |
| АВУ БН-40-50д | 2 | 40 | 0,6 | 220 | 24,0 | 660х360х660 | 25/25 | +1+40 |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Патрубок , мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦМФ 10-10 режущий | 10 | 10 | 0,75 | 380 | 30 | 290х240х500 | 51 |
| ЦМФ 15-8 режущий | 15 | 8 | 1,1 | 380 | 32 | 290х240х500 | 51 |
| ЦМФ 25-8 режущий | 25 | 8 | 1,5 | 380 | 40 | 280х330х580 | 64 |
| ЦМФ 25-12 режущий | 25 | 12 | 2,2 | 380 | 46 | 280х330х580 | 64 |
| ЦМФ 42-12 режущий | 42 | 12 | 3,0 | 380 | 68 | 300х340х820 | 102 |
| ЦМФ 50-10 режущий | 50 | 10 | 2,8 | 380 | 65 | 215х403х578 | 102 |
| ЦМФ 65-14 режущий | 65 | 14 | 5,5 | 380 | 106 | 360х400х940 | 102 |
| ЦМФ 85-14 режущий | 85 | 14 | 7,5 | 380 | 115 | 360х400х940 | 102 |
| ЦМФ 15-10 режущий | 15 | 10 | 1,1 | 220 | 27 | 335х245х590 | 51 |
| ЦМФ 25-8 режущий | 25 | 8 | 1,5 | 220 | 29 | 335х245х605 | 51 |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Патрубок , мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 2,8 | 380 | 98 | 295х431х665 | 102 |
| ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 11 | 380 | 104 | 295х431х725 | 102 |
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Патрубок , мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 3,2 | 380 | 47 | 215х380х590 | 77 |
| ЦМК 50-10 | 50 | 10 | 3,2 | 380 | 45 | 215х318х558 | 102 |
| НПК 20-22 | 20 | 22 | 3,2 | 380 | 47 | 215х380х570 | 77 |
| ЦМФ 20-15 | 20 | 15 | 2,8 | 380 | 32 | 215х292х491 | 51 |
| Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортная, 2 Телефон: +7 495 5930981 Тел./Факс: +7 495 5934915 Тел./Факс: +7 495 5996189 E-mail: mosnasos@mail.ru Web: www.mos-nasos.ru |
![]() |
|||||
| Прайс-лист в формате Microsoft Excel | ||||||